Выберите нужную модель:
Серия: 8016. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | Размер трубы JIC 37° | U, дюйм-ниток | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | M, мм | W, дюйм | |||||
801601 | 5 | -3 | 3/16 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 26,5 | 12 | 415 |
801602 | 5 | -3 | 3/16 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 26,5 | 14 | 415 |
801603 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 26,5 | 12 | 450 |
801604 | 6 | -4 | 1/4 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 26,5 | 14 | 450 |
801605 | 6 | -4 | 1/4 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27,5 | 17 | 350 |
801606 | 8 | -5 | 5/16 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 28 | 17 | 350 |
801607 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 28 | 17 | 350 |
801608 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 30,5 | 22 | 350 |
801609 | 10 | -6 | 3/8 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 34,5 | 24 | 350 |
801610 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 30,5 | 22 | 350 |
801611 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 34,5 | 24 | 350 |
801612 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1-1/16-12 | 39 | 30 | 350 |
801613 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 35 | 24 | 350 |
801614 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1-1/16-12 | 39,5 | 30 | 350 |
801615 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1-1/16-12 | 40 | 30 | 350 |
801616 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 7/8 | 1-3/16-12 | 40,5 | 32 | 290 |
801617 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 1 | 1-5/16-12 | 41 | 36 | 290 |
801618 | 25 | -16 | 1 | 25 | 1 | 1-5/16-12 | 42 | 36 | 280 |
801619 | 25 | -16 | 1 | 30-32 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 45 | 46 | 240 |
801620 | 31 | -20 | 1-1/4 | 30-32 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 46 | 46 | 210 |
801621 | 31 | -20 | 1-1/4 | 38 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 51,5 | 50 | 210 |
801622 | 38 | -24 | 1-1/2 | 38 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 52,5 | 50 | 185 |
801623 | 51 | -32 | 2 | 50 | 2 | 2-1/2-12 | 63,5 | 65 | 100 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».