Выберите нужную модель:
![]() |
Серия: 8019. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | ||||||
| 801901 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 24,5 | 21,5 | 14 | 415 |
| 801902 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 24,5 | 21,5 | 17 | 415 |
| 801903 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 24,5 | 21,5 | 14 | 450 |
| 801904 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 24,5 | 21,5 | 17 | 450 |
| 801905 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 25,5 | 21,5 | 19 | 350 |
| 801906 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 30,5 | 26 | 19 | 350 |
| 801907 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 34,5 | 29,5 | 19 | 350 |
| 801908 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 38 | 29,5 | 24 | 350 |
| 801909 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 39 | 29,5 | 27 | 350 |
| 801910 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 39,5 | 36 | 24 | 350 |
| 801911 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 40,5 | 36 | 27 | 350 |
| 801912 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | 45 | 36 | 32 | 350 |
| 801913 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 43,5 | 40 | 27 | 350 |
| 801914 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | 48 | 40 | 32 | 350 |
| 801915 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 57 | 47 | 32 | 350 |
| 801916 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 61 | 47 | 36 | 290 |
| 801917 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | 61 | 47 | 41 | 290 |
| 801918 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | 62 | 63 | 41 | 280 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
![]() |
Серия: 8020. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | |||||||
| 802001 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | X | 25 | 21,5 | 14 | 415 |
| 802002 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | X | 26 | 21,5 | 17 | 415 |
| 802003 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | X | 25 | 21,5 | 14 | 450 |
| 802004 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | X | 26 | 21,5 | 17 | 450 |
| 802005 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | X | 28,5 | 21,5 | 19 | 350 |
| 802006 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | X | 33,5 | 26 | 19 | 350 |
| 802007 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | X | 36 | 29,5 | 19 | 350 |
| 802008 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | X | 38 | 29,5 | 22 | 350 |
| 802009 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | X | 42,5 | 29 | 27 | 350 |
| 802010 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | X | 39,5 | 36 | 22 | 350 |
| 802011 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | X | 42,5 | 36 | 27 | 350 |
| 802012 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | X | 44 | 36 | 32 | 350 |
| 802013 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | X | 45,5 | 40 | 27 | 350 |
| 802014 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | X | 47 | 40 | 32 | 350 |
| 802015 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | X | 56 | 47 | 32 | 350 |
| 802016 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 61,5 | 47 | 36 | 290 |
| 802017 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | X | 61,5 | 47 | 41 | 290 |
| 802018 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | X | 62,5 | 63 | 41 | 280 |
| 802019 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | X | 67 | 63 | 50 | 240 |
| 802020 | 31 | -20 | 11/4 | 1-5/8-12 | X | 80 | 75,5 | 50 | 210 |
| 802021 | 31 | -20 | 11/4 | 1-7/8-12 | X | 87 | 75,5 | 60 | 210 |
| 802022 | 38 | -24 | 11/2 | 1-7/8-12 | X | 97,5 | 101 | 60 | 185 |
| 802023 | 51 | -32 | 2 | 2-1/2-12 | X | 123,5 | 137,5 | 75 | 100 |
| 802051 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | Y | 27,5 | 26 | 14 | 415 |
| 802052 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | Y | 30 | 26 | 17 | 415 |
| 802055 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | Y | 31,5 | 26 | 19 | 350 |
| 802058 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | Y | 35 | 32 | 22 | 350 |
| 802059 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | Y | 38,5 | 32 | 27 | 350 |
| 802062 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | Y | 41 | 35,5 | 32 | 350 |
| 802064 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | Y | 43 | 40 | 32 | 350 |
| 802066 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | Y | 54,5 | 47,5 | 36 | 290 |
| 802067 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | Y | 56 | 47,5 | 41 | 290 |
| 802069 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | Y | 62 | 763 | 50 | 240 |
| 802071 | 31 | -20 | 11/4 | 1-7/8-12 | Y | 80 | 75,5 | 60 | 210 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
![]() |
Серия: 8021. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | CH2, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | |||||||
| 802101 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 17 | 16,5 | 11 | 14 | 415 |
| 802102 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 17 | 18,5 | 14 | 17 | 450 |
| 802103 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 22 | 22,5 | 19 | 19 | 350 |
| 802104 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 24 | 23 | 19 | 22 | 350 |
| 802105 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 28 | 25,5 | 22 | 27 | 350 |
| 802106 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | 30 | 29 | 27 | 32 | 350 |
| 802107 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 34,5 | 34,5 | 33 | 36 | 290 |
| 802108 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | 35 | 40 | 33 | 41 | 290 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».