Выберите нужную модель:
![]() |
Серия: 8017. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | |||||
| 801701 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 13,5 | 14 | 415 |
| 801702 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 13,5 | 17 | 415 |
| 801703 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 13,5 | 14 | 450 |
| 801704 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 13,5 | 17 | 450 |
| 801705 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 19 | 350 |
| 801706 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 14 | 19 | 350 |
| 801707 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 14 | 19 | 350 |
| 801708 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 17 | 24 | 350 |
| 801709 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 17 | 27 | 350 |
| 801710 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 17 | 24 | 350 |
| 801711 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 17 | 27 | 350 |
| 801712 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | 19,5 | 32 | 350 |
| 801713 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 17,5 | 27 | 350 |
| 801714 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | 20 | 32 | 350 |
| 801715 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 20,5 | 32 | 350 |
| 801716 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 20,5 | 36 | 290 |
| 801717 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | 21,5 | 41 | 290 |
| 801718 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | 22 | 41 | 280 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
![]() |
Серия: 8018. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | Тип | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | ||||||
| 801801 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | X | 14 | 14 | 415 |
| 801802 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | X | 15 | 17 | 415 |
| 801803 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | X | 14 | 14 | 450 |
| 801804 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | X | 15 | 17 | 450 |
| 801805 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | X | 16,5 | 19 | 350 |
| 801806 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | X | 17 | 19 | 350 |
| 801807 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | X | 17 | 19 | 350 |
| 801808 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | X | 17 | 22 | 350 |
| 801809 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | X | 19 | 27 | 350 |
| 801810 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | X | 17 | 22 | 350 |
| 801811 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | X | 19 | 27 | 350 |
| 801812 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | X | 18,5 | 32 | 350 |
| 801813 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | X | 19,5 | 27 | 350 |
| 801814 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | X | 19 | 32 | 350 |
| 801815 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | X | 19,5 | 32 | 350 |
| 801816 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 21 | 36 | 290 |
| 801817 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | X | 21 | 41 | 290 |
| 801818 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | X | 22,5 | 41 | 280 |
| 801819 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | X | 23 | 50 | 240 |
| 801820 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | X | 24 | 50 | 210 |
| 801821 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-7/8-12 | X | 28 | 60 | 210 |
| 801822 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | X | 29 | 60 | 185 |
| 801823 | 51 | -32 | 2 | 2-1/2-12 | X | 32,5 | 75 | 100 |
| 801851 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | Y | 15 | 14 | 415 |
| 801852 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | Y | 16 | 17 | 415 |
| 801855 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | Y | 17,5 | 19 | 350 |
| 801856 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | Y | 18 | 19 | 350 |
| 801858 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | Y | 18 | 22 | 350 |
| 801859 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | Y | 20 | 27 | 350 |
| 801861 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | Y | 20 | 27 | 350 |
| 801862 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | Y | 19,5 | 32 | 350 |
| 801864 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | Y | 20 | 32 | 350 |
| 801866 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | Y | 22 | 36 | 290 |
| 801867 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | Y | 22 | 41 | 290 |
| 801869 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | Y | 24 | 50 | 240 |
| 801871 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-7/8-12 | Y | 29 | 60 | 210 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».