Выберите нужную модель:
![]() |
Серия: 8022. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | ||||||
| 802201 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 13 | 37 | 14 | 415 |
| 802202 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 13 | 37 | 17 | 415 |
| 802203 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 13 | 37 | 14 | 450 |
| 802204 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 13 | 37 | 17 | 450 |
| 802205 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 37,5 | 19 | 350 |
| 802206 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 16 | 44,5 | 19 | 350 |
| 802207 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 18 | 50 | 19 | 350 |
| 802208 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 20 | 52,5 | 24 | 350 |
| 802209 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 21 | 53,5 | 27 | 350 |
| 802210 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 20 | 60 | 24 | 350 |
| 802211 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 20,5 | 60,5 | 27 | 350 |
| 802212 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | 23,5 | 64 | 32 | 350 |
| 802213 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 21 | 65,5 | 27 | 350 |
| 802214 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | 24,5 | 68,5 | 32 | 350 |
| 802215 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 27,5 | 80,5 | 32 | 350 |
| 802216 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 30,5 | 83,5 | 36 | 290 |
| 802217 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | 30,5 | 83,5 | 41 | 290 |
| 802218 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | 29 | 99 | 41 | 280 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
![]() |
Серия: 8023. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | U, дюйм-ниток | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | |||||||
| 802301 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | X | 13 | 36 | 14 | 415 |
| 802302 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | X | 14 | 37 | 17 | 415 |
| 802303 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | X | 13 | 36 | 14 | 450 |
| 802304 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | X | 14 | 37 | 17 | 450 |
| 802305 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | X | 15 | 37,5 | 19 | 350 |
| 802306 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | X | 17,5 | 46 | 19 | 350 |
| 802307 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | X | 18,5 | 50 | 19 | 350 |
| 802308 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | X | 20 | 49,5 | 22 | 350 |
| 802309 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | X | 22 | 50,5 | 27 | 350 |
| 802310 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | X | 19,5 | 57,5 | 22 | 350 |
| 802311 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | X | 22 | 59 | 27 | 350 |
| 802312 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | X | 23 | 58 | 32 | 350 |
| 802313 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | X | 22,5 | 65,5 | 27 | 350 |
| 802314 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | X | 23,5 | 65 | 32 | 350 |
| 802315 | 19 | -12 | 3/4 | 1-1/16-12 | X | 27 | 77,5 | 32 | 350 |
| 802316 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 30,5 | 78 | 36 | 290 |
| 802317 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | X | 30,5 | 78 | 41 | 290 |
| 802318 | 25 | -16 | 1 | 1-5/16-12 | X | 29,5 | 97,5 | 41 | 280 |
| 802319 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | X | 32,5 | 96,5 | 50 | 240 |
| 802320 | 31 | -20 | 11/4 | 1-5/8-12 | X | 36,5 | 119 | 50 | 210 |
| 802321 | 31 | -20 | 11/4 | 1-7/8-12 | X | 41,5 | 121 | 60 | 210 |
| 802322 | 38 | -24 | 11/2 | 1-7/8-12 | X | 45 | 155 | 60 | 185 |
| 802323 | 51 | -32 | 2 | 2-1/2-12 | X | 55 | 204 | 75 | 100 |
| 802351 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | Y | 13 | 42 | 14 | 415 |
| 802352 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | Y | 14,5 | 43 | 17 | 415 |
| 802355 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | Y | 16 | 45 | 19 | 350 |
| 802358 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | Y | 17 | 52,5 | 22 | 350 |
| 802359 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | Y | 19,5 | 55 | 27 | 350 |
| 802362 | 12 | -8 | 1/2 | 1-1/16-12 | Y | 21 | 60,5 | 32 | 350 |
| 802364 | 16 | -10 | 5/8 | 1-1/16-12 | Y | 21 | 65,5 | 32 | 350 |
| 802366 | 19 | -12 | 3/4 | 1-3/16-12 | Y | 26 | 79,5 | 36 | 290 |
| 802367 | 19 | -12 | 3/4 | 1-5/16-12 | Y | 27 | 80,5 | 41 | 290 |
| 802369 | 25 | -16 | 1 | 1-5/8-12 | Y | 29 | 99 | 50 | 240 |
| 802371 | 31 | -20 | 11/4 | 1-7/8-12 | Y | 37 | 122 | 60 | 210 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».