Выберите нужную модель:
Серия: 8026. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||
802601 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
802602 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
802603 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 19 | 14 | 400 |
802604 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 19 | 400 |
802605 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 25,5 | 22 | 400 |
802606 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 23 | 19 | 350 |
802607 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 26 | 22 | 350 |
802608 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 23 | 19 | 400 |
802609 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
802610 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
802611 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 22 | 400 |
802612 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
802613 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 32 | 30 | 350 |
802614 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 33 | 32 | 315 |
802615 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 32,5 | 30 | 350 |
802616 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 32 | 315 |
802617 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34 | 32 | 315 |
802618 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 38,5 | 41 | 250 |
802619 | 25 | -16 | 1 | 1 | 39 | 41 | 250 |
802620 | 25 | -16 | 1 | 11/4 | 40 | 50 | 200 |
802621 | 31 | -20 | 11/4 | 11/4 | 41 | 50 | 200 |
802622 | 31 | -20 | 11/4 | 11/2 | 46 | 55 | 160 |
802623 | 38 | -24 | 11/2 | 11/2 | 47 | 55 | 160 |
802624 | 38 | -24 | 11/2 | 2 | 55 | 70 | 125 |
802625 | 51 | -32 | 2 | 2 | 56 | 70 | 125 |
802626 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | 29 | 27 | 350 |
802627 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | 29,5 | 27 | 350 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».