Выберите нужную модель:
Серия: 8032. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | ||||||
803201 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 13,5 | 37 | 14 | 350 |
803202 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 13,5 | 37 | 19 | 350 |
803203 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 13,5 | 37 | 14 | 350 |
803204 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 37,5 | 19 | 350 |
803205 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 17,5 | 40,5 | 22 | 350 |
803206 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 16,5 | 45 | 19 | 350 |
803207 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 19 | 47,5 | 22 | 350 |
803208 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 17,5 | 50 | 19 | 350 |
803209 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 19 | 51,5 | 22 | 350 |
803210 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 21 | 53,5 | 27 | 315 |
803211 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 20,5 | 60,5 | 22 | 350 |
803212 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 21 | 61 | 27 | 315 |
803213 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 22 | 62,5 | 30 | 315 |
803214 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 25,5 | 65,5 | 32 | 250 |
803215 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 22 | 66 | 30 | 315 |
803216 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 25 | 69 | 32 | 250 |
803217 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 28 | 80,5 | 32 | 250 |
803218 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 31 | 83,5 | 41 | 200 |
803219 | 25 | -16 | 1 | 1 | 29 | 99,5 | 41 | 200 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
Серия: 8033. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||||
803301 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 14,5 | 39 | 14 | 400 |
803302 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 16,5 | 41 | 19 | 400 |
803303 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 14,5 | 39 | 14 | 400 |
803304 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 16,5 | 41 | 19 | 400 |
803305 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 18 | 42,5 | 22 | 400 |
803306 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19,5 | 48,5 | 19 | 350 |
803307 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 20 | 49,5 | 22 | 350 |
803308 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 21,5 | 55 | 19 | 400 |
803309 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 20,5 | 54 | 22 | 400 |
803310 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 24 | 57,5 | 27 | 350 |
803311 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 23 | 64 | 22 | 400 |
803312 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 23,5 | 64,5 | 27 | 350 |
803313 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 24,5 | 65,5 | 30 | 350 |
803314 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 25,5 | 66,5 | 32 | 315 |
803315 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 25 | 70,5 | 30 | 350 |
803316 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 26,5 | 72 | 32 | 315 |
803317 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 29,5 | 83,5 | 32 | 315 |
803318 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 36 | 90 | 41 | 250 |
803319 | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 34,5 | 107 | 41 | 250 |
803320 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | X | 39 | 111,5 | 50 | 200 |
803321 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | X | 43 | 130 | 50 | 200 |
803322 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | X | 46,5 | 134 | 55 | 160 |
803323 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | X | 50 | 164,5 | 55 | 160 |
803324 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | X | 55 | 169,5 | 70 | 125 |
803325 | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 57,5 | 212,5 | 70 | 125 |
803326 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 46,5 | 27 | 350 |
803327 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 23,5 | 53 | 27 | 350 |
803352 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | Y | 17 | 46,5 | 19 | 400 |
803354 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 17 | 46,5 | 19 | 400 |
803355 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 18 | 48 | 22 | 400 |
803357 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | Y | 18 | 49 | 22 | 350 |
803359 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 18,5 | 54,5 | 22 | 400 |
803360 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | Y | 22 | 58 | 27 | 350 |
803362 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 22 | 62,5 | 27 | 350 |
803363 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | Y | 22 | 62,5 | 30 | 350 |
803364 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | Y | 23,5 | 63,5 | 32 | 315 |
803366 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | Y | 23 | 69 | 32 | 315 |
803368 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | Y | 32,5 | 87,5 | 41 | 250 |
803370 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | Y | 36,5 | 109 | 50 | 200 |
803371 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | Y | 39 | 126 | 50 | 200 |
803372 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | Y | 43 | 130 | 55 | 160 |
803373 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | Y | 46 | 160,5 | 55 | 160 |
803374 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | Y | 50,5 | 165 | 70 | 125 |
803376 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | Y | 22 | 51,5 | 27 | 350 |
803377 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 21,5 | 52,5 | 27 | 350 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».