Выберите нужную модель:
Серия: 8027. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||
802701 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 15,5 | 14 | 350 |
802702 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 15,5 | 19 | 350 |
802703 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 15,5 | 14 | 350 |
802704 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 15,5 | 19 | 350 |
802705 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 17,5 | 22 | 350 |
802706 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 16 | 19 | 350 |
802707 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 18 | 22 | 350 |
802708 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 16 | 19 | 350 |
802709 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 18 | 22 | 350 |
802710 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 19 | 27 | 315 |
802711 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 18 | 22 | 350 |
802712 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 19 | 27 | 315 |
802713 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 19,5 | 30 | 315 |
802714 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 21,5 | 32 | 250 |
802715 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 20 | 30 | 315 |
802716 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 22 | 32 | 250 |
802717 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 22,5 | 32 | 250 |
802718 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 23,5 | 41 | 200 |
802719 | 25 | -16 | 1 | 1 | 24 | 41 | 200 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
Серия: 8028. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | Тип | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | ||||||
802801 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 16 | 14 | 400 |
802802 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 19 | 19 | 400 |
802803 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 16 | 14 | 400 |
802804 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 19 | 19 | 400 |
802805 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 19 | 22 | 400 |
802806 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19,5 | 19 | 350 |
802807 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 19,5 | 22 | 350 |
802808 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 19,5 | 19 | 400 |
802809 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 19,5 | 22 | 400 |
802810 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 22,5 | 27 | 350 |
802811 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 19,5 | 22 | 400 |
802812 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 22,5 | 27 | 350 |
802813 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 22,5 | 30 | 350 |
802814 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 22,5 | 32 | 315 |
802815 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 23 | 30 | 350 |
802816 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 23 | 32 | 315 |
802817 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 23,5 | 32 | 315 |
802818 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 29,5 | 41 | 250 |
802819 | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 30 | 41 | 250 |
802820 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | X | 32 | 50 | 200 |
802821 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | X | 33 | 50 | 200 |
802822 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | X | 35 | 55 | 160 |
802823 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | X | 36 | 55 | 160 |
802824 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | X | 37 | 70 | 125 |
802825 | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 38 | 70 | 125 |
802826 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 27 | 350 |
802827 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 22,5 | 27 | 350 |
802852 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | Y | 20 | 19 | 400 |
802854 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 20 | 19 | 400 |
802855 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 20 | 22 | 400 |
802857 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | Y | 20,5 | 22 | 350 |
802859 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 20,5 | 22 | 400 |
802860 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | Y | 23,5 | 27 | 350 |
802862 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 23,5 | 27 | 350 |
802863 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | Y | 23,5 | 30 | 350 |
802864 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | Y | 23,5 | 32 | 315 |
802866 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | Y | 24 | 32 | 315 |
802868 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | Y | 29,5 | 41 | 250 |
802870 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | Y | 33 | 50 | 200 |
802871 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | Y | 34 | 50 | 200 |
802872 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | Y | 36 | 55 | 160 |
802873 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | Y | 37 | 55 | 160 |
802874 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | Y | 38 | 70 | 125 |
802876 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | Y | 23 | 27 | 350 |
802877 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 23,5 | 27 | 350 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».