Выберите нужную модель:
Серия: 8029. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | ||||||
802901 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 26,5 | 21 | 14 | 350 |
802902 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 26 | 21 | 19 | 350 |
802903 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 26,5 | 21 | 14 | 350 |
802904 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 26,5 | 21 | 19 | 350 |
802905 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 30,5 | 21 | 22 | 350 |
802906 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 32 | 25,5 | 19 | 350 |
802907 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 35 | 25,5 | 22 | 350 |
802908 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 34,5 | 29 | 19 | 350 |
802909 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 36,5 | 29 | 22 | 350 |
802910 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 39,5 | 29 | 27 | 315 |
802911 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 40,5 | 35,5 | 22 | 350 |
802912 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 41,5 | 35,5 | 27 | 315 |
802913 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 43 | 35,5 | 30 | 315 |
802914 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 47,5 | 35,5 | 32 | 250 |
802915 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 45 | 39,5 | 30 | 315 |
802916 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 49 | 39,5 | 32 | 250 |
802917 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 58 | 46,5 | 32 | 250 |
802918 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 61,5 | 46,5 | 41 | 200 |
802919 | 25 | -16 | 1 | 1 | 62 | 63 | 41 | 200 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
Серия: 8030. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||||
803001 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 26 | 21,5 | 14 | 400 |
803002 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 29 | 21,5 | 19 | 400 |
803003 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 27 | 21,5 | 14 | 400 |
803004 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 30 | 21,5 | 19 | 400 |
803005 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 32 | 21,5 | 22 | 400 |
803006 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 36 | 26 | 19 | 350 |
803007 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 37 | 26 | 22 | 350 |
803008 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 40 | 29,5 | 19 | 400 |
803009 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 38,5 | 29,5 | 22 | 400 |
803010 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 43,5 | 29,5 | 27 | 350 |
803011 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 44 | 36 | 22 | 400 |
803012 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 45 | 36 | 27 | 350 |
803013 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 46 | 36 | 30 | 350 |
803014 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 48 | 36 | 32 | 315 |
803015 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 49 | 40 | 30 | 350 |
803016 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 51 | 40 | 32 | 315 |
803017 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 60 | 47 | 32 | 315 |
803018 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 69 | 47 | 41 | 250 |
803019 | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 70 | 63 | 41 | 250 |
803020 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | X | 76 | 63 | 50 | 200 |
803021 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | X | 89 | 75,5 | 50 | 200 |
803022 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | X | 94 | 75,5 | 55 | 160 |
803023 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | X | 104,5 | 101 | 55 | 160 |
803024 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | X | 111,5 | 101 | 70 | 125 |
803025 | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 127 | 137,5 | 70 | 125 |
803026 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 37,5 | 21,5 | 27 | 350 |
803027 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 42 | 26 | 27 | 350 |
803052 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | Y | 33 | 26 | 19 | 400 |
803054 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 33 | 26 | 19 | 400 |
803055 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 35 | 26 | 22 | 400 |
803057 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | Y | 35,5 | 27,5 | 22 | 350 |
803059 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 37 | 32 | 22 | 400 |
803060 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | Y | 42 | 32 | 27 | 350 |
803062 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 42,5 | 35,5 | 27 | 350 |
803063 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | Y | 43 | 35,5 | 30 | 350 |
803064 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | Y | 44,5 | 35,5 | 32 | 315 |
803066 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | Y | 46,5 | 40 | 32 | 315 |
803068 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | Y | 64 | 47,5 | 41 | 250 |
803070 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | Y | 72,5 | 63 | 50 | 200 |
803071 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | Y | 83 | 75,5 | 50 | 200 |
803072 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | Y | 88,5 | 75,5 | 55 | 160 |
803073 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | Y | 99 | 100,5 | 55 | 160 |
803074 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | Y | 105,5 | 101 | 70 | 125 |
803076 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | Y | 40 | 26 | 27 | 350 |
803077 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 40,5 | 27,5 | 27 | 350 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
Серия: 8031. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | G, дюйм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | CH2, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||||
803101 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 22 | 16,5 | 11 | 14 | 400 |
803102 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 28,5 | 18,5 | 14 | 19 | 400 |
803103 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 32 | 22,5 | 19 | 22 | 350 |
803104 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 32 | 23 | 19 | 22 | 400 |
803105 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 38 | 25,5 | 22 | 27 | 350 |
803106 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 42 | 29 | 27 | 30 | 350 |
803107 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 43 | 32,5 | 27 | 32 | 315 |
803108 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47 | 40 | 33 | 41 | 250 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».