Выберите нужную модель:
Серия: 8042. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | Размер трубы ORFS | U, дюйм-ниток | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | M, мм | W, дюйм | |||||
804201 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24,5 | 17 | 450 |
804202 | 6 | -4 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27 | 19 | 450 |
804203 | 8 | -5 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 19 | 350 |
804204 | 10 | -6 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 19 | 445 |
804205 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 22 | 445 |
804206 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 22 | 415 |
804207 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 34,5 | 27 | 415 |
804208 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 37,5 | 32 | 415 |
804209 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 35 | 27 | 350 |
804210 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 38 | 32 | 350 |
804211 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 38,5 | 32 | 350 |
804212 | 19 | -12 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 1.7/16-12 | 40,5 | 41 | 350 |
804213 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1.7/16-12 | 42 | 41 | 280 |
804214 | 31 | -20 | 1-1/4 | 28-30-32 | 1-1/4 | 1.11/16-12 | 45 | 46 | 210 |
804215 | 38 | -24 | 1-1/2 | 35-38 | 1-1/2 | 2-12 | 47,5 | 55 | 185 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».