Выберите нужную модель:
Серия: 8045. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | Размер трубы ORFS | U, дюйм-ниток | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | M, мм | W, дюйм | |||||||
804501 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | X | 12 | 42 | 17 | 450 |
804502 | 6 | -4 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 14,5 | 44,5 | 22 | 450 |
804503 | 8 | -5 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 14 | 45,5 | 22 | 350 |
804504 | 10 | -6 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 15 | 50,5 | 22 | 445 |
804505 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | X | 17 | 53 | 24 | 445 |
804506 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | Y | 16,5 | 57 | 24 | 415 |
804507 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 19,5 | 60 | 30 | 415 |
804508 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | 21,5 | 62 | 36 | 415 |
804509 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 19,5 | 65 | 30 | 350 |
804510 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 21,5 | 67 | 36 | 350 |
804511 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 24,5 | 79,5 | 36 | 350 |
804512 | 19 | -12 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 1-7/16-12 | X | 27 | 82 | 41 | 350 |
804513 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1-7/16-12 | Y | 26 | 98,5 | 46 | 280 |
804514 | 31 | -20 | 1-1/4 | 28-30-32 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | Y | 31 | 118 | 50 | 210 |
804515 | 38 | -24 | 1-1/2 | 35-38 | 1-1/2 | 2-12 | X | 37,5 | 152 | 60 | 185 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».