Выберите нужную модель:
Серия: 8044. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | Размер трубы ORFS | U, дюйм-ниток | Тип | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | M, мм | W, дюйм | |||||||
804401 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | X | 26,5 | 26 | 17 | 450 |
804402 | 6 | -4 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 29,5 | 26 | 22 | 450 |
804403 | 8 | -5 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 30 | 27,5 | 22 | 350 |
804404 | 10 | -6 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | X | 31,5 | 32 | 22 | 445 |
804405 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | X | 34,5 | 32 | 24 | 445 |
804406 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | Y | 35 | 35,5 | 24 | 415 |
804407 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 39 | 35,5 | 30 | 415 |
804408 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 42 | 35,5 | 36 | 415 |
804409 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | X | 41 | 40 | 30 | 350 |
804410 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 44 | 40 | 36 | 350 |
804411 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | X | 53 | 47,5 | 36 | 350 |
804412 | 19 | -12 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 1-7/16-12 | X | 56,5 | 47,5 | 41 | 350 |
804413 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1-7/16-12 | Y | 57,5 | 63 | 46 | 280 |
804414 | 31 | -20 | 1-1/4 | 28-30-32 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | Y | 72 | 75,5 | 50 | 210 |
804415 | 38 | -24 | 1-1/2 | 35-38 | 1-1/2 | 2-12 | X | 87 | 101 | 60 | 185 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».