Выберите нужную модель:
![]() |
Серия: 8010. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | D1, тип | M, мм | L1, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | ||||||
| 801001 | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12×1,5 | 22,5 | 14 | 315 |
| 801002 | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14×1,5 | 24,5 | 17 | 415 |
| 801003 | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14×1,5 | 23,5 | 17 | 315 |
| 801004 | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16×1,5 | 23,5 | 19 | 415 |
| 801005 | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14×1,5 | 24,5 | 17 | 450 |
| 801006 | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14×1,5 | 23,5 | 17 | 315 |
| 801007 | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16×1,5 | 23,5 | 19 | 450 |
| 801008 | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16×1,5 | 25 | 19 | 315 |
| 801009 | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18×1,5 | 25 | 22 | 450 |
| 801010 | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18×1,5 | 25 | 22 | 315 |
| 801011 | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20×1,5 | 25 | 24 | 450 |
| 801012 | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16×1,5 | 25,5 | 19 | 315 |
| 801013 | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18×1,5 | 25,5 | 22 | 350 |
| 801014 | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18×1,5 | 25,5 | 22 | 315 |
| 801015 | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20×1,5 | 25,5 | 24 | 350 |
| 801016 | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18×1,5 | 25,5 | 22 | 315 |
| 801017 | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20×1,5 | 25,5 | 24 | 445 |
| 801018 | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22×1,5 | 29,5 | 27 | 445 |
| 801019 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22×1,5 | 26 | 27 | 315 |
| 801020 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22×1,5 | 29,5 | 27 | 415 |
| 801021 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22×1,5 | 26 | 27 | 315 |
| 801022 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24×1,5 | 29,5 | 30 | 400 |
| 801023 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26×1,5 | 27 | 32 | 315 |
| 801024 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26×1,5 | 27,5 | 32 | 315 |
| 801025 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30×2 | 34,5 | 36 | 350 |
| 801026 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30×2 | 35 | 36 | 350 |
| 801027 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30×2 | 29,5 | 36 | 160 |
| 801028 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36×2 | 35 | 41 | 350 |
| 801029 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36×2 | 35,5 | 41 | 280 |
| 801030 | 25 | -16 | 1 | 28L | 36×2 | 31 | 41 | 160 |
| 801031 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42×2 | 40,5 | 50 | 280 |
| 801032 | 31 | -20 | 1-1/4 | 35L | 45×2 | 36,5 | 50 | 160 |
| 801033 | 31 | -20 | 1-1/4 | 38S | 52×2 | 45 | 60 | 210 |
| 801034 | 38 | -24 | 1-1/2 | 42L | 52×2 | 37,5 | 60 | 160 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».