Выберите нужную модель:
Серия: 8011. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | D1, тип | M, мм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||||
801101 | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12×1,5 | 33 | 26 | 14 | 315 |
801102 | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14×1,5 | 32,5 | 26 | 17 | 415 |
801103 | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14×1,5 | 33 | 26 | 17 | 315 |
801104 | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16×1,5 | 33 | 26 | 19 | 415 |
801105 | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14×1,5 | 32,5 | 26 | 17 | 450 |
801106 | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14×1,5 | 33 | 26 | 17 | 315 |
801107 | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16×1,5 | 33 | 26 | 19 | 450 |
801108 | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16×1,5 | 34,5 | 26 | 19 | 315 |
801109 | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18×1,5 | 34,5 | 26 | 22 | 450 |
801110 | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18×1,5 | 35 | 26 | 22 | 315 |
801111 | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20×1,5 | 35 | 26 | 24 | 450 |
801112 | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16×1,5 | 35 | 27,5 | 19 | 315 |
801113 | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18×1,5 | 35 | 27,5 | 22 | 350 |
801114 | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18×1,5 | 35,5 | 27,5 | 22 | 315 |
801115 | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20×1,5 | 35,5 | 27,5 | 24 | 350 |
801116 | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18×1,5 | 37 | 32 | 22 | 315 |
801117 | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20×1,5 | 37 | 32 | 24 | 445 |
801118 | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22×1,5 | 42,5 | 32 | 27 | 445 |
801119 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22×1,5 | 40,5 | 32 | 27 | 315 |
801120 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22×1,5 | 43 | 35,5 | 27 | 415 |
801121 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22×1,5 | 41 | 35,5 | 27 | 315 |
801122 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24×1,5 | 42,5 | 35,5 | 30 | 400 |
801123 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26×1,5 | 43,5 | 35,5 | 32 | 315 |
801124 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26×1,5 | 45,5 | 40 | 32 | 315 |
801125 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30×2 | 49,5 | 40 | 36 | 350 |
801126 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30×2 | 58,5 | 47,5 | 36 | 350 |
801127 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30×2 | 56,5 | 47,5 | 36 | 160 |
801128 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36×2 | 61,5 | 47,5 | 41 | 350 |
801129 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36×2 | 62,5 | 63 | 41 | 280 |
801130 | 25 | -16 | 1 | 28L | 36×2 | 63 | 63 | 41 | 160 |
801131 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42×2 | 69,5 | 63 | 50 | 280 |
801132 | 31 | -20 | 1-1/4 | 35L | 45×2 | 80 | 75,5 | 50 | 160 |
801133 | 31 | -20 | 1-1/4 | 38S | 52×2 | 82,5 | 75,5 | 60 | 210 |
801134 | 38 | -24 | 1-1/2 | 42L | 52×2 | 95 | 101 | 60 | 160 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».