Выберите нужную модель:
Серия: 8012. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | D1, тип | M, мм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||||
801201 | 5 | -3 | 3/16 | 6L | 12×1,5 | 16,5 | 46 | 14 | 315 |
801202 | 5 | -3 | 3/16 | 6S | 14×1,5 | 16,5 | 46 | 17 | 415 |
801203 | 5 | -3 | 3/16 | 8L | 14×1,5 | 17 | 46,5 | 17 | 315 |
801204 | 5 | -3 | 3/16 | 8S | 16×1,5 | 17 | 46,5 | 19 | 415 |
801205 | 6 | -4 | 1/4 | 6S | 14×1,5 | 16,5 | 46 | 17 | 450 |
801206 | 6 | -4 | 1/4 | 8L | 14×1,5 | 17 | 46,5 | 17 | 315 |
801207 | 6 | -4 | 1/4 | 8S | 16×1,5 | 17 | 46,5 | 19 | 450 |
801208 | 6 | -4 | 1/4 | 10L | 16×1,5 | 17,5 | 47 | 19 | 315 |
801209 | 6 | -4 | 1/4 | 10S | 18×1,5 | 17,5 | 47 | 22 | 450 |
801210 | 6 | -4 | 1/4 | 12L | 18×1,5 | 18,5 | 47,5 | 22 | 315 |
801211 | 6 | -4 | 1/4 | 12S | 20×1,5 | 18,5 | 47,5 | 24 | 450 |
801212 | 8 | -5 | 5/16 | 10L | 16×1,5 | 17,5 | 48,5 | 19 | 315 |
801213 | 8 | -5 | 5/16 | 10S | 18×1,5 | 17,5 | 48,5 | 22 | 350 |
801214 | 8 | -5 | 5/16 | 12L | 18×1,5 | 17,5 | 49 | 22 | 315 |
801215 | 8 | -5 | 5/16 | 12S | 20×1,5 | 18 | 49 | 24 | 350 |
801216 | 10 | -6 | 3/8 | 12L | 18×1,5 | 18,5 | 54 | 22 | 315 |
801217 | 10 | -6 | 3/8 | 12S | 20×1,5 | 18,5 | 54 | 24 | 445 |
801218 | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 22×1,5 | 22,5 | 57,5 | 27 | 445 |
801219 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 22×1,5 | 21 | 56,5 | 27 | 315 |
801220 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 22×1,5 | 22 | 62 | 27 | 415 |
801221 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 22×1,5 | 20,5 | 60 | 27 | 315 |
801222 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 24×1,5 | 21,5 | 61,5 | 30 | 400 |
801223 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 26×1,5 | 22,5 | 62,5 | 32 | 315 |
801224 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 26×1,5 | 22,5 | 67 | 32 | 315 |
801225 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 30×2 | 25,5 | 70 | 36 | 350 |
801226 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30×2 | 28,5 | 82,5 | 36 | 350 |
801227 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 30×2 | 27 | 81 | 36 | 160 |
801228 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36×2 | 31 | 85 | 41 | 350 |
801229 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36×2 | 29,5 | 99,5 | 41 | 280 |
801230 | 25 | -16 | 1 | 28L | 36×2 | 29,5 | 99,5 | 41 | 160 |
801231 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42×2 | 34 | 104,5 | 50 | 280 |
801232 | 31 | -20 | 1-1/4 | 35L | 45×2 | 37 | 122 | 50 | 160 |
801233 | 31 | -20 | 1-1/4 | 38S | 52×2 | 38,5 | 123,5 | 60 | 210 |
801234 | 38 | -24 | 1-1/2 | 42L | 52×2 | 43 | 155,5 | 60 | 160 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».