Выберите нужную модель:
Муфта | ∅ опрессовки, мм | Длина зачистки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Схема | Артикул | DN | дюйм | размер | ||
BXT1 без зачистки |
BXT103 | 5 | 3/16 | -03 | 15,2 | — |
BXT104 | 6,3 | 1/4 | -04 | 16,1 | — | |
BXT105 | 8 | 5/16 | -05 | 17,9 | — | |
BXT106 | 10 | 3/8 | -06 | 20,2 | — | |
BXT108 | 12,5 | 1/2 | -08 | 23,7 | — | |
BXT110 | 16 | 5/8 | -10 | 27,3 | — | |
BXT112 | 19 | 3/4 | -12 | 31,3 | — | |
BXT116 | 25 | 1 | -16 | 39,6 | — | |
BXT120 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 47,9 | — | |
BXT124 | 38 | 1-1/2 | -24 | 54,7 | — | |
BXT132 | 51 | 2 | -32 | 68,3 | — | |
BXT2 без зачистки |
BXT204 | 6,3 | 1/4 | -04 | 16,7 | — |
BXT205 | 8 | 5/16 | -05 | 18,5 | — | |
BXT206 | 10 | 3/8 | -06 | 20,3 | — | |
BXT208 | 12,5 | 1/2 | -08 | 24 | — | |
BXT210 | 16 | 5/8 | -10 | 27,8 | — | |
BXT212 | 19 | 3/4 | -12 | 31,8 | — |