Муфта | D1, мм | D2, мм | L1, мм | ∅ опрессовки, мм | Длина зачистки, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Схема | Артикул | DN | дюйм | |||||
8001×× с зачисткой |
800102 | 6 | 1/4 | 19 | 12,4 | 25,5 | 16 | 18 |
800103 | 8 | 5/16 | 21 | 14 | 26,5 | 18,3 | 17,5 | |
800104 | 10 | 3/8 | 23 | 16,3 | 27 | 19,7 | 18,5 | |
800105 | 12 | 1/2 | 28 | 19,8 | 29 | 24,3 | 19,5 | |
800106 | 16 | 5/8 | 31 | 23 | 32 | 27,6 | 22,5 | |
800107 | 19 | 3/4 | 35 | 27,1 | 36 | 31 | 25 | |
800108 | 25 | 1 | 42 | 34 | 44,5 | 38,1 | 32 | |
8003×× без зачистки |
800302 | 6 | 1/4 | 19 | 13,8 | 25,5 | 15,6 | — |
800303 | 8 | 5/16 | 21 | 15,5 | 26,5 | 17,6 | — | |
800304 | 10 | 3/8 | 23 | 17,7 | 27 | 19 | — | |
800305 | 12 | 1/2 | 27,5 | 21,2 | 29 | 23,1 | — | |
800306 | 16 | 5/8 | 31 | 24,4 | 32 | 27,2 | — | |
800307 | 19 | 3/4 | 35 | 28,3 | 36 | 30,7 | — | |
800308 | 25 | 1 | 42 | 36,1 | 44,5 | 38,4 | — | |
8005×× без зачистки |
800552 | 6 | 1/4 | 22,5 | 15,4 | 25,5 | 17,7 | — |
800553 | 8 | 5/16 | 23,5 | 17 | 26,5 | 19 | — | |
800554 | 10 | 3/8 | 25 | 19,4 | 27 | 19,7 | — | |
800555 | 12 | 1/2 | 28 | 22,6 | 29 | 22,4 | — | |
800556 | 16 | 5/8 | 32 | 25,9 | 32 | 26,5 | — | |
800557 | 19 | 3/4 | 36 | 29,7 | 36 | 30,2 | — | |
800558 | 25 | 1 | 45 | 38,3 | 44,5 | 38,7 | — |