EN 853 1SN, SAE 100 R1AT

Табл. 1. Муфты для рукава типа EN 853 1SN, SAE 100 R1AT
Муфта D1, мм D2, мм L1, мм ∅ опрессовки, мм Длина
зачистки, мм
Схема Артикул DN дюйм
8001××
с зачисткой
муфта 8001 с зачисткой
800101 5 3/16 16 9,9 23,5 13,8 16
800102 6 1/4 19 12,4 25,5 15,5 18
800103 8 5/16 21 14 26,5 17,6 17,5
800104 10 3/8 23 16,3 27 19,3 18,5
800105 12 1/2 28 19,8 29 23,6 19,5
800106 16 5/8 31 23 32 26,7 22,5
800107 19 3/4 35 27,1 36 30,1 25
800108 25 1 42 34 44,5 37,6 32
800109 32 1-1/4 50 41,6 48 45,5 33,5
800110 38 1-1/2 56 47,9 55 51,2 39
800111 51 2 70 61,2 63 65,2 45,5
8003××
без зачистки
муфта 8003 без зачистки
800301 5 3/16 18 12,2 23,5 15,1
800302 6 1/4 19 13,8 25,5 15,2
800303 8 5/16 21 15,5 26,5 17,3
800304 10 3/8 23 17,7 27 18,7
800305 12 1/2 27,5 21,2 29 22,9
800306 16 5/8 31 24,4 32 26,9
800307 19 3/4 35 28,3 36 30,4
800308 25 1 42 36,1 44,5 37,4
800309 32 1-1/4 51 44,5 48 46
800310 38 1-1/2 58 51,2 55 53,3
8005××
без зачистки
муфта 8005 без зачистки
800551 5 3/16 18 12,2 23,5 15,1
800552 6 1/4 22,5 15,4 25,5 17,3
800553 8 5/16 23,5 17 26,5 18,4
800554 10 3/8 25 19,4 27 19,4
800555 12 1/2 28 22,6 29 22,2
800556 16 5/8 32 25,9 32 26,3
800557 19 3/4 36 29,7 36 29,8
800558 25 1 45 38,3 44,5 37,7
800559 32 1-1/4 57 48,4 47 47,1
800560 38 1-1/2 65 55,3 58 54,4
800561 51 2 78 68,2 66,5 67,3