Муфта | D1, мм | D2, мм | L1, мм | ∅ опрессовки, мм | Длина зачистки, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Схема | Артикул | DN | дюйм | |||||
8002×× с зачисткой |
800201 | 5 | 3/16 | 19 | 11,7 | 23,5 | 16,4 | 16 |
800202 | 6 | 1/4 | 20 | 13,4 | 25,5 | 16,6 | 18 | |
800203 | 8 | 5/16 | 23 | 15,4 | 26,5 | 19,7 | 17,5 | |
800204 | 10 | 3/8 | 24,5 | 17,8 | 27 | 20,7 | 18,5 | |
800205 | 12 | 1/2 | 29 | 21,1 | 29 | 24,9 | 19,5 | |
800206 | 16 | 5/8 | 33 | 24,3 | 32 | 29,2 | 22,5 | |
800207 | 19 | 3/4 | 37 | 28,3 | 36 | 32,6 | 25 | |
800208 | 25 | 1 | 45 | 35,8 | 44,5 | 40,9 | 32 | |
800209 | 32 | 1-1/4 | 55 | 45,2 | 48 | 49,8 | 33,5 | |
800210 | 38 | 1-1/2 | 61 | 51,5 | 55 | 55,7 | 39 | |
800211 | 51 | 2 | 74 | 64,6 | 63 | 69,2 | 45,5 | |
8004×× без зачистки |
800401 | 5 | 3/16 | 20 | 13,8 | 23,5 | 16,2 | — |
800402 | 6 | 1/4 | 21 | 15,4 | 25,5 | 16,8 | — | |
800403 | 8 | 5/16 | 23 | 17 | 26,5 | 19 | — | |
800404 | 10 | 3/8 | 24,5 | 19,4 | 27 | 20,1 | — | |
800405 | 12 | 1/2 | 28 | 22,6 | 29 | 23,6 | — | |
800406 | 16 | 5/8 | 32 | 25,9 | 32 | 27,4 | — | |
800407 | 19 | 3/4 | 36 | 29,7 | 36 | 31,2 | — | |
800408 | 25 | 1 | 45 | 38,3 | 44,5 | 39,5 | — | |
800409 | 32 | 1-1/4 | 56 | 49 | 48 | 49,9 | — | |
800410 | 38 | 1-1/2 | 64 | 55,3 | 55 | 56,2 | — | |
8005×× без зачистки |
800551 | 5 | 3/16 | 20,5 | 13,8 | 23,5 | 16,4 | — |
800552 | 6 | 1/4 | 22,5 | 15,4 | 25,5 | 18,4 | — | |
800553 | 8 | 5/16 | 23,5 | 17 | 26,5 | 19,3 | — | |
800554 | 10 | 3/8 | 25 | 19,4 | 27 | 20,6 | — | |
800555 | 12 | 1/2 | 28 | 22,6 | 29 | 23,4 | — | |
800556 | 16 | 5/8 | 32 | 25,9 | 32 | 27,2 | — | |
800557 | 19 | 3/4 | 36 | 29,7 | 36 | 31,2 | — | |
800558 | 25 | 1 | 45 | 38,3 | 44,5 | 39 | — | |
800559 | 32 | 1-1/4 | 57 | 48,4 | 47 | 49,6 | — | |
800560 | 38 | 1-1/2 | 65 | 55,3 | 58 | 56,3 | — | |
800561 | 51 | 2 | 78 | 68,2 | 66,5 | 69,3 | — |