Рукава для воды и пара предназначены для подачи/всасывания холодной, горячей воды, пара. Основное применение — в химической индустрии, пищевой промышленности, производстве.
Модель рукава | Назначение | Макс. давление |
---|---|---|
340AH | Насыщенный и перегретый пар | 18 бар |
350AA | Подача пара, горячей воды | 6-15 бар |
350LE | Подача пара, горячей воды | 6-15 бар |
352AA | Подача горячей воды, пара | 5 бар |
902AA | Подача горячего воздуха | 10 бар |
Серия рукава: 340AH.
Внутренний слой: чёрный токопроводящий EPDM.
Усиление: высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой: красный EPDM, стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, высоких температур; игольчатая перфорация.
Применение: насыщенный и перегретый пар.
Коэффициент безопасности: 10:1
Температура: −40 °C — +220 °C, кратковременно до +232 °C.
Внутренний диаметр рукава | Внешний диаметр рукава | Макс. давление | Мин. радиус изгиба | Удельная масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | мм | дюйм | кг/м |
13 | 1/2 | 23 | 0,98 | 18 | 270 | 130 | 5,00 | 0,42 |
16 | 5/8 | 28 | 1,10 | 18 | 270 | 160 | 6,50 | 0,54 |
19 | 3/4 | 31 | 1,26 | 18 | 270 | 190 | 7,50 | 0,77 |
25 | 1 | 38 | 1,50 | 18 | 270 | 250 | 10,00 | 0,90 |
32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 18 | 270 | 320 | 12,50 | 1,27 |
38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 18 | 270 | 380 | 15,00 | 1,37 |
51 | 2 | 67 | 2,64 | 18 | 270 | 510 | 20,00 | 2,05 |
63 | 2-1/2 | 83 | 3,27 | 18 | 270 | 630 | 25,00 | 2,64 |
76 | 3 | 96 | 3,78 | 18 | 270 | 760 | 30,00 | 2,96 |
Серия рукава: 350AA.
Внутренний слой: чёрный токопроводящий EPDM.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: чёрный токопроводящий EPDM, стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета.
Применение: подача пара (до 6 бар), горячей воды (до 15 бар), общепромышленное назначение.
Коэффициент безопасности: пар — 10:1, вода 3:1.
Температура: −40 °C — +165 °C.
Артикул | Внутренний диаметр рукава | Внешний диаметр рукава | Макс. давление | Удельная масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | кг/м | |
350AA013233ND0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 0,37 |
350AA016263ND0 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 0,42 |
350AA01929ND0 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 6 | 90 | 0,47 |
350AA025373ND0 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 6 | 90 | 0,58 |
350AA030443ND0 | 30 | 1 3/16 | 44 | 1,73 | 6 | 90 | 0,9 |
350AA032463ND0 | 32 | 1 1/4 | 46 | 1,81 | 6 | 90 | 0,95 |
350AA038523ND0 | 38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 6 | 90 | 1,1 |
350AA040543ND0 | 40 | 1 9/16 | 54 | 2,13 | 6 | 90 | 1,15 |
350AA051673ND0 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 6 | 90 | 1,7 |
Серия рукава: 350LE.
Внутренний слой: белый пищевой EPDM.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: синий EPDM, стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета.
Применение: Подача пара (до 6 бар), горячей воды (до 15 бар), общепромышленное назначение. Специально изготовлен для пищевой и молочной промышленности.
Коэффициент безопасности: пар — 10:1, вода 4:1.
Температура: −40 °C — +165 °C.
Стандарт: FDA.
Артикул | Внутренний диаметр рукава | Внешний диаметр рукава | Макс. давление | Удельная масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | кг/м | |
350LE013233Y90 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 0,37 |
350LE016263Y90 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 0,43 |
350LE019313Y90 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 6 | 90 | 0,6 |
350LE025373Y90 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 6 | 90 | 0,74 |
Серия рукава: 352AA.
Внутренний слой: чёрный EPDM, стойкий к высоким температурам.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: ерный EPDM - стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета.
Применение: для автомобильных радиаторов
Коэффициент безопасности: 3:1.
Температура: −40 °C — +120 °C.
Артикул | Внутренний диаметр рукава | Внешний диаметр рукава | Макс. давление | Удельная масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | кг/м | |
352AA013213WD0 | 13 | 1/2 | 21 | 0.83 | 5 | 75 | 0.28 |
352AA016243WD0 | 16 | 5/8 | 24 | 0.94 | 5 | 75 | 0.33 |
352AA018263WD0 | 18 | 23/32 | 26 | 1.02 | 5 | 75 | 0.36 |
352AA020283WD0 | 20 | 13/16 | 28 | 1.1 | 5 | 75 | 0.39 |
352AA022303WD0 | 22 | 7/8 | 30 | 1.18 | 5 | 75 | 0.42 |
352AA025333WD0 | 25 | 1 | 33 | 1.3 | 5 | 75 | 0.47 |
352AA028363WD0 | 28 | 1 1/8 | 36 | 1.42 | 5 | 75 | 0.51 |
352AA030383WD0 | 30 | 1 3/16 | 38 | 1.5 | 5 | 75 | 0.54 |
352AA032403WD0 | 32 | 1 1/4 | 40 | 1.57 | 5 | 75 | 0.57 |
352AA035433WD0 | 35 | 1 3/8 | 43 | 1.69 | 5 | 75 | 0.62 |
352AA038483WD0 | 38 | 1 1/2 | 48 | 1.89 | 5 | 75 | 0.85 |
352AA040503WD0 | 40 | 1 9/16 | 50 | 1.97 | 5 | 75 | 0.89 |
352AA042523WD0 | 42 | 1 5/8 | 52 | 2.05 | 5 | 75 | 0.93 |
352AA045553WD0 | 45 | 1 3/4 | 55 | 2.17 | 5 | 75 | 0.98 |
352AA048583WD0 | 48 | 1 7/8 | 58 | 2.28 | 5 | 75 | 1.04 |
352AA051613WD0 | 51 | 2 | 61 | 2.4 | 5 | 75 | 1.11 |
352AA055653WD0 | 55 | 2 1/6 | 65 | 2.56 | 5 | 75 | 1.18 |
352AA057673WD0 | 57 | 2 1/4 | 67 | 2.64 | 5 | 75 | 1.22 |
352AA060703WD0 | 60 | 2 3/8 | 70 | 2.76 | 5 | 75 | 1.28 |
352AA063733WD0 | 63 | 2 1/2 | 73 | 2.87 | 5 | 75 | 1.34 |
352AA070803WD0 | 70 | 2 3/4 | 80 | 3.15 | 5 | 75 | 1.44 |
352AA076863WD0 | 76 | 3 | 86 | 3.39 | 5 | 75 | 1.55 |
352AA080903WD0 | 80 | 3 1/8 | 90 | 3.54 | 5 | 75 | 1.63 |
352AA090023WD0 | 90 | 3 1/2 | 102 | 4.02 | 5 | 75 | 2.01 |
352AA102143WD0 | 102 | 4 | 114 | 4.49 | 5 | 75 | 2.25 |
352AA110223WD0 | 110 | 4 5/16 | 122 | 4.8 | 5 | 75 | 2.41 |
352AA115273WD0 | 115 | 4 1/2 | 127 | 5 | 5 | 75 | 2.51 |
352AA127413WD0 | 127 | 5 | 141 | 5.55 | 5 | 75 | 3.2 |
Серия рукава: 902AA.
Внутренний слой: чёрный EPDM, стойкий к высоким температурам.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со стальной спиралью.
Наружный слой: чёрный EPDM, стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета.
Применение: Подача горячего воздуха. Легкий вес и гибкая конструкция.
Коэффициент безопасности: 3:1.
Температура: −40 °C — +180 °C.
Артикул | Внутренний диаметр рукава | Внешний диаметр рукава | Макс. давление | Мин. радиус изгиба | Вакуум | Удельная масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | мм | дюйм | % | кг/м | |
902AA063779GF0 | 63 | 2 1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 189 | 7,5 | 100 | 1,99 |
902AA076909GF0 | 76 | 3 | 90 | 3,54 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2,38 |
902AA102169GF0 | 102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3,31 |