Серия: 8054. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | ||||||
805401 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 42 | 36 | 415 |
805402 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 50 | 36 | 415 |
805403 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 52 | 40 | 350 |
805404 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 61 | 47 | 350 |
805405 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 67 | 47 | 350 |
805406 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 68 | 63 | 280 |
805407 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 54 | 75 | 63 | 280 |
805408 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 54 | 86 | 75,5 | 210 |
805409 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 63,5 | 94,5 | 75,5 | 210 |
805410 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63,5 | 105 | 101 | 185 |
805411 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 79,4 | 121 | 104 | 185 |
805412 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 136,5 | 137,5 | 165 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».