![]() |
Серия: 8053. |
|---|
| Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | Макс. давление, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | размер | дюйм | |||||
| 805301 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 45,5 | 415 |
| 805302 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 53 | 415 |
| 805303 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 53,5 | 350 |
| 805304 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 54 | 350 |
| 805305 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 60 | 350 |
| 805306 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 60,5 | 280 |
| 805307 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 54 | 69 | 280 |
| 805308 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 54 | 70 | 210 |
| 805309 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 63,5 | 75 | 210 |
| 805310 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63,5 | 76 | 185 |
| 805311 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 79,4 | 89 | 185 |
| 805312 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 90 | 165 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».