Серия: 8051. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | ||||||
805101 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 41 | 36 | 350 |
805102 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 46 | 36 | 350 |
805103 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 48 | 40 | 350 |
805104 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 57 | 47 | 350 |
805105 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 60 | 47 | 350 |
805106 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 63 | 280 |
805107 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 50,8 | 63,5 | 63 | 280 |
805108 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 50,8 | 74,5 | 75,5 | 210 |
805109 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 60,3 | 80 | 75,5 | 210 |
805110 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 60,3 | 90,5 | 101 | 185 |
805111 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 71,4 | 96,5 | 101 | 185 |
805112 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 112 | 137,5 | 165 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».