Серия: 8050. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | Макс. давление, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||
805001 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 44,5 | 350 |
805002 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 49 | 350 |
805003 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 49,5 | 350 |
805004 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 50 | 350 |
805005 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 53 | 350 |
805006 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 53,5 | 280 |
805007 | 25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 50,8 | 58 | 280 |
805008 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 50,8 | 59 | 210 |
805009 | 31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 60,3 | 61 | 210 |
805010 | 38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 60,3 | 62 | 185 |
805011 | 38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 71,4 | 67 | 185 |
805012 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 68 | 165 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».