Выберите нужную модель:
Серия: 8047. |
Артикул* | Внутренний диаметр рукава, T | М, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | размер | дюйм | |||||
804601** | 5 | -3 | 3/16 | 10×1 | 10,1 | 10 | 20 |
804702 | 5 | -3 | 3/16 | 12×1,5 | 12,1 | 12 | 21 |
804703 | 5 | -3 | 3/16 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 23 |
804603** | 6 | -4 | 1/4 | 10×1 | 10,1 | 10 | 22 |
804705 | 6 | -4 | 1/4 | 12×1,5 | 12,1 | 12 | 25 |
804706 | 6 | -4 | 1/4 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 23 |
804707 | 6 | -4 | 1/4 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 25 |
804708 | 6 | -4 | 1/4 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27 |
804709 | 8 | -5 | 5/16 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
804710 | 8 | -5 | 5/16 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 25,5 |
804711 | 8 | -5 | 5/16 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
804712 | 10 | -6 | 3/8 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
804713 | 10 | -6 | 3/8 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 28,5 |
804714 | 10 | -6 | 3/8 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
804715 | 10 | -6 | 3/8 | 20×1,5 | 20,1 | 22 | 28 |
804716 | 10 | -6 | 3/8 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28 |
804717 | 12 | -8 | 1/2 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 30,5 |
804718 | 12 | -8 | 1/2 | 20×1,5 | 20,1 | 22 | 28 |
804719 | 12 | -8 | 1/2 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28 |
804720 | 16 | -10 | 5/8 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28,5 |
804618** | 19 | -12 | 3/4 | 26×1,5 | 26,5 | 30 | 38 |
804722 | 19 | -12 | 3/4 | 30×1,5 | 30,1 | 36 | 42,5 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».
** — соответствует фитингу с резьбой BSP.
Серия: 8049. |
Артикул* | M, мм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ |
---|---|---|---|---|
804901 | 10×1 | 26 | 21 | 14 |
804902 | 12×1,5 | 31,5 | 26 | 17 |
804903 | 14×1,5 | 36 | 30 | 19 |
804904 | 16×1,5 | 39 | 32 | 22 |
804905 | 18×1,5 | 44 | 37 | 24 |
804906 | 20×1,5 | 48 | 40 | 27 |
804907 | 22×1,5 | 49 | 41 | 27 |
804908 | 26×1,5 | 58 | 48 | 32 |
804909 | 30×1,5 | 65 | 55 | 36 |
* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».